Información de Cesantías
Rentabilidades del fondo de Cesantías Porvenir
Rentabilidades del fondo de largo plazo de cesantías - Septiembre 30 de 2019
Fondo | Rentabilidad |
Porvenir | 6.08% |
Protección | 5.65% |
Colfondos |
6.98% |
Skandia | 6.37% |
Rentabilidad mínima | 3.46% |
Rentabilidades del fondo de corto plazo de cesantías - Septiembre 30 de 2019
Fondo | Rentabilidad |
Porvenir | 4.45% |
Protección | 4.19% |
Colfondos | 4.19% |
Skandia | 5.04% |
Rentabilidad mínima | 2.83% |
Participación en el mercado de Cesantías
Participación por valor del fondo de largo plazo - Septiembre 30 de 2019
Fondo | Valor | Participación |
Porvenir | 6.301.457 | 48% |
Protección | 5.055.161 | 39% |
Colfondos | 1.351.217 | 10% |
Skandia | 313.780 | 2% |
Total | 13.021.616 | 100% |
Participación por valor del fondo de corto plazo - Septiembre 30 de 2019
Fondo | Valor | Participación |
Porvenir | 128.590 | 37% |
Protección | 137.504 | 39% |
Colfondos | 65.549 | 19% |
Skandia | 19.798 | 6% |
Total | 351.441 | 100% |
Participación por número de afiliados - Septiembre 30 de 2019
Fondo | N° de afiliados | Participación |
Porvenir | 4.486.605 | 55,38% |
Protección | 2.726.469 | 33,66% |
Colfondos | 837.762 | 10,34% |
Old Mutual | 50.202 | 0,62% |
Total | 8.101.038 | 100% |
Fichas Informativas del fondo de Cesantías
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Cesantías y sus inversiones
Actualizado a octubre de 2019
Fecha de la última actualización: 20/02/2019
Información vigente al: 20/02/2019